Dual Band Selective Repeater / Penguat Sinyal Seluler / Repeater / Amplifier / Enhancer
Sertifikat:
CE, RoHS, ISO 9001: 2015
Situs Instalasi:
Rumah, kantor, lift, ruang bawah tanah dll
Dukungan pita ganda:
mendukung 2G & 3G atau 3G & 4G FDD LTE atau 2G & 4G FDD LTE atau 4G FDD LTE & 4G FDD LTE kombinasi pita ganda dari pita frekuensi paling umum: B28 700 / B5 850 / B8 900 / B3 1800 / B2 1900 / B1 2100 / B7 2600 MHz
Penggunaan:
Tingkatkan jangkauan sinyal seluler, dengan meningkatkan kekuatan sinyal salah satu operator seluler (suara & data).
Kompetensi inti:
Frekuensi & Bandwidth TUNABLE
Selektif pada tahun 1710-1785 / 1805-1880, 1920-1980 / 2110-2170
Layanan OEM atau ODM.
Fungsi repeater digital & harga repeater analog
Layar LCD angka sistem
Performa tinggi, MTBF > 100.000 jam
Perawatan rendah, Uplik stand-by, Matikan otomatis Uplink saat tidak ada pengguna aktif dalam jangkauan yang menurunkan gangguan ke BTS
Gangguan rendah, angka kebisingan rendah <6dB, gangguan sangat sangat rendah ke BTS
Layanan purna jual, garansi 2 tahun, dukungan teknis seumur hidup.
| item | Tautan atas | tautan ke bawah | |
| Rentang frekuensi | MERDU | MERDU | |
| Bandwidth | MERDU | MERDU | |
| Daya Keluaran per band | 12±2 dBm | 20±2 dBm | |
| Keuntungan per band | 70±2 dB | 70±2 dB | |
| Dapatkan Kerataan per band | 4 dB | 4 dB | |
| VSWR | 2 | 2 | |
| Rentang ALC (AGC) | 20 dB | 20 dB | |
| Maks. Masukan Daya tanpa Kerusakan | 0 dBm | 0 dBm | |
| Produk Intermodulasi | Keluhan 3GPP | ||
| Emisi Palsu | |||
| Keluar dari Keuntungan Band (GSM) | |||
| Rentang ATT (MGC), langkah 1dB | 0 – 31dB | 0 – 31dB | |
| Angka Kebisingan@ maks. memperoleh | 6 dB | 6 dB | |
| Waktu tunda | 8 s | 8 s | |
| EVM | WCDMA | 12,5% | 12,5% |
| ACRR (WCDMA) | 5 MHz | 20 dB | 20 dB |
| 10 MHz | 20 dB | 20 dB | |
| Alarm ALC (AGC) | Tidak aktif | — | Hijau |
| Aktif 5~25 dB | — | jeruk | |
| Aktif 30 dB | — | merah | |
| Indikasi LED ISO | Normal | — | Hijau |
| Lebih rendah 60~75 dB | — | jeruk | |
| Lebih rendah 55 dB | — | merah | |
| Sumber Daya listrik | Keluaran DC: 12V, Masukan AC 90-240V | ||
| Konsumsi daya | < 35 W | ||
| Impedansi I/O | 50Ω | ||
| Konektor RF | N-Perempuan | ||
| Kondisi Lingkungan | IP40 | ||
| Kelembaban | < 90% | ||
| Suhu Operasional | -10℃ ~ +50 | ||














There are no reviews yet.