Penguat Sinyal HP 10W 2G 3G 4G GSM UMTS LTE 900 MHz Single Band meningkatkan sinyal seluler band 900 MHz .
Repeater hanya memperkuat pita seluler sambil menjaga gangguan minimum dan terkontrol ke BTS.
Mendukung teknologi apa pun yang diterapkan di pita, 2G/3G/4G GSM/UMTS/LTE.
Ini juga dilengkapi teknologi ALC (AGC) yang secara otomatis membatasi output downlink dan uplink, sehingga mewujudkan cakupan yang stabil dan interferensi yang terkontrol.
Modem data 3G internal memungkinkan kontrol lokal melalui koneksi USB dan kontrol jarak jauh melalui sistem manajemen jaringan berbasis IP (NMS) “Platform Cloud”.
- Dual band, mendukung 2G/3G/4G
- Amplifier linieritas tinggi, penekanan yang baik dari produk antar-modulasi dan emisi palsu
- Pengaturan ATT independen per band, dapatkan rentang yang dapat disesuaikan: 0~31dB, langkah 1dB
- ALC (AGC) independen per band, rentang range 20dB, langkah 1dB, kontrol level otomatis (gain) memastikan cakupan & kinerja yang stabil
- Kinerja RF tinggi, MTBF 100.000 jam
- Kasing bersegel Omni, IP65, tahan air dan tahan lembab, cocok untuk pemasangan di dalam & luar ruangan
- Remote control dengan NMS āAmplitec Cloud Platformā berbasis IP melalui modem data 3G
Item | Uplink | Downlink | |
Output Power | -10 dBm | 43 Ā± 2 dBm | |
Gain | 45 Ā± 2 dB | 45 Ā± 2 dB | |
Gain Flatness | ā¤6 –Ā 8 dB | ā¤6 –Ā 8 dB | |
VSWR | ā¤2 | ā¤2 | |
Max. Input Power without Damage | -10 dBm | -10 dBm | |
Intermodulation Products | ā¤-45Ā dBc | ā¤-40Ā dBc | |
Spurious Emission | 9KHz~1GHz | ā¤-36 dBm | ā¤-36 dBm |
1GHz~12.75GHz | ā¤-30 dBm | ā¤-30 dBm | |
ATT, Gain Adjustable Range, 1dB step | 0 – 31dB | 0 -31dB | |
ALC (AGC) Auto Gain Control Range | ā„20dB | ||
ALCĀ active, Output Error | ā¤2 dB | ā¤2 dB | |
ALC (AGC) Alarm LED | ALC not active | ā | Green |
ALCĀ activeĀ 5~10dB | ā | Orange | |
ALCĀ active @Ā 15~20dB | ā | Red | |
Power LED Indicator | Power ON | Green | |
Power OFF | No light | ||
Noise Figure | ā¤8Ā dB | ā¤8Ā dB | |
Time Delay | ā¤1.5 Ī¼s | ā¤1.5 Ī¼s | |
Power Supply | AC:Ā 110 – 240V | ||
Power Consumption | <180W | ||
I/O Impedance | 50Ā Ī© | ||
RF Connector | N-Female | ||
Protection Grade | IP65 | ||
Humidity | < 90% | ||
Heat Dissipation | Conventional | ||
Operating Temperature | -10ā ~ +55ā | ||
Size | 605*420*210mm | ||
Weight |
< 38kg |
There are no reviews yet.